<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лаптоп.БГ - Новини и ревюта за лаптопи и нетбуци. Laptop.bg Ltd. &#187; Intel</title>
	<atom:link href="http://news.laptop.bg/category/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.laptop.bg</link>
	<description>НОВИНИ И РЕВЮТА НА ЛАПТОПИ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4 нови мобилни Sandy Bridge процесора от Intel</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/4-nowi-mobilni-sandy-bridge-procesora-ot-intel/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/4-nowi-mobilni-sandy-bridge-procesora-ot-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никола Овчарски</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[sandy bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18454</guid>
		<description><![CDATA[През април се очаква да бъдат представени новите процесори на Intel от Ivy Bridge поколението, но явно от ръководството на компанията са преценили, че има време и за леко обновяване на Sandy Bridge линията. Седем нови процесора бяха обявени тихомълком, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-18460" title="Sandy Bridge" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2012/01/SandyBridge-300x272.jpg" alt="Sandy Bridge" width="126" height="114" />През април се очаква да бъдат представени новите процесори на Intel от Ivy Bridge поколението, но явно от ръководството на компанията са преценили, че има време и за леко обновяване на Sandy Bridge линията.</p>
<p>Седем нови процесора бяха обявени тихомълком, като четири от тях са предназначени за мобилни компютри и са от по-нисък клас (Celeron).</p>
<p><strong>Celeron B815</strong> заменя B810 като е увеличена максималната честота на графичния процесор &#8211; от 950 на 1050Mhz. <strong>B720</strong> заменя B710 с 100Mhz по-висока тактова честота.</p>
<p><strong>Celeron 797</strong> и <strong>867</strong> също са с повишения на тактовите честоти с 100Mhz до съответно 1.4Ghz и 1.3Ghz.</p>
<table style="width: 100%;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td class="tgrey" colspan="6" align="center">Характеристики</td>
</tr>
<tr class="tlblue">
<td>Модел</td>
<td>Ядра</td>
<td>Честота</td>
<td>L3 кеш</td>
<td>TDP</td>
<td>Цена</td>
</tr>
<tr>
<td class="tlgrey">Celeron B815</td>
<td>2</td>
<td>1.6GHz</td>
<td>2MB</td>
<td>35W</td>
<td>$86</td>
</tr>
<tr>
<td class="tlgrey">Celeron B720</td>
<td>1</td>
<td>1.7GHz</td>
<td>1MB</td>
<td>35W</td>
<td>$70</td>
</tr>
<tr>
<td class="tlgrey">Celeron 867</td>
<td>2</td>
<td>1.3GHz</td>
<td>2MB</td>
<td>17W</td>
<td>$134</td>
</tr>
<tr>
<td class="tlgrey">Celeron 797</td>
<td>1</td>
<td>1.4GHz</td>
<td>1MB</td>
<td>17W</td>
<td>$107</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Десктоп процесорите, които бяха обявени са i5-2380P, i5-2450P и i5-2550K като и те имат повишение на честотите с 100Mhz, а буквата <strong>P</strong> в наименованието им най-вероятно означава, че тези модели са без вградена графика.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/4-nowi-mobilni-sandy-bridge-procesora-ot-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажбите на Intel Atom процесори с антирекорд</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/prodajbite-na-intel-atom-procesori-s-antirekord/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/prodajbite-na-intel-atom-procesori-s-antirekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18357</guid>
		<description><![CDATA[Бързото развитие на таблетите и ултрабуците, които безпроблемно изместват нетбуците от пазара се отразява много сериозно върху Atom линията на Intel. Последните дори удариха абсолютен антирекорд през последното тримесечие на 2011 година &#8211; общите им приходи за калифорнийския гигант са [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2012/01/intel-atom-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18358" title="intel-atom-logo" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2012/01/intel-atom-logo.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>Бързото развитие на таблетите и ултрабуците, които безпроблемно изместват нетбуците от пазара се отразява много сериозно върху Atom линията на Intel. Последните дори удариха абсолютен антирекорд през последното тримесечие на 2011 година &#8211; общите им приходи за калифорнийския гигант са<strong> 167 милиона долара</strong>, което е<strong> 38% по-ниско от третото тримесечие и цели 57% по-ниско от същия период, през изминалата година.</strong></p>
<p>Популярността на <strong>ARM процесорите</strong> расте изключително, а NVIDIA например са една от компаниите, които най-много се възползват от архитектурата. Преди броени дни те представиха <strong>Tegra 3 чиповете си (Kal-El)</strong>, които веднага намериха място в някои таблети.</p>
<p>Intel пък стават по-силни при <strong>нисковолтажните</strong> си процесори от висок клас и изглежда бъдещите успехи ще са още по пряко свързани с тях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/prodajbite-na-intel-atom-procesori-s-antirekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS, Acer и Lenovo планират интегрирането на Thunderbolt в ултрабуците си</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/asus-acer-i-lenovo-planirat-integriraneto-na-thunderbolt-v-ultrabucite-si/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/asus-acer-i-lenovo-planirat-integriraneto-na-thunderbolt-v-ultrabucite-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18298</guid>
		<description><![CDATA[Три от най-големите компании, произвеждащи ноутбуци на пазара съвсем скоро могат да се сдобият със сравнително новата разработка на Intel и Apple &#8211; Thunderbolt. Thunderbolt е порт, който комбинира DisplayPort и PCI-Express и може да предложи неколкократно по-високи скорости на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2012/01/thunderbolt-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18299" title="thunderbolt-" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2012/01/thunderbolt-.jpg" alt="" width="280" height="130" /></a>Три от най-големите компании, произвеждащи ноутбуци на пазара съвсем скоро могат да се сдобият със сравнително новата разработка на Intel и Apple &#8211; Thunderbolt. Thunderbolt е порт, който комбинира <strong>DisplayPort и PCI-Express</strong> и може да предложи неколкократно по-високи скорости на пренос на данни, дори от последното поколение <strong>USB &#8211; 3.0.</strong></p>
<p>Според китайския всекидневник Digitimes,<strong> интегрирането на Thunderbolt ще струва на компаниите над 20 долара</strong>, което означава, че ще го виждаме единствено във висококласните им модели.</p>
<p>Към момента, всички мобилни компютри на Apple са снабдени с Thunderbolt, като в последствие се разбра, че <strong>този, който работи в MacBook Air ултрабуците е по-слаб</strong> и не може да достигне обещаните от Intel <strong>10Gbps.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/asus-acer-i-lenovo-planirat-integriraneto-na-thunderbolt-v-ultrabucite-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel показаха интересен прототип на CES &#8211; Nikiski (с видео)</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-pokazaha-interesen-prototip-na-ces-nikiski/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-pokazaha-interesen-prototip-na-ces-nikiski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[nikiski]]></category>
		<category><![CDATA[ултрабук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18141</guid>
		<description><![CDATA[На тазгодишното Consumer Electronics Show в Лас Вегас, Intel показа интересна концепция &#8211; прототип на ултрабук, при който половината дъно е с покритие от прозрачно стъкло. Името му е Nikiski и освен, че има иновативен дизайн, може да се похвали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2012/01/inte-ultrabook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18142" title="inte-ultrabook" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2012/01/inte-ultrabook.jpg" alt="" width="280" height="193" /></a>На тазгодишното Consumer Electronics Show в Лас Вегас, Intel показа интересна концепция &#8211; прототип на ултрабук, при който половината дъно е с покритие от прозрачно стъкло. <strong>Името му е Nikiski</strong> и освен, че има иновативен дизайн, може да се похвали и с доста любопитна функционалност. Когато е затворен, можете да използвате <strong>Windows Metro</strong> интерфейса, където пък ще имате възможност <strong>да си пускате музика, да сърфирате в Интернет, да преглеждате времето и т.н.</strong></p>
<p>Видео с демонстрация може да намерите под новината.</p>
<p>Все още не е известно <strong>дали въобще ще излезе на пазара</strong> този продукт и каква ще бъде неговата цена.</p>
<p><object width="620" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7_1jfIrf_uY?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="620" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/7_1jfIrf_uY?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-pokazaha-interesen-prototip-na-ces-nikiski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технически спецификации на новите Intel Atom Medfield</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/tehnicheski-specifikacii-na-novite-intel-atom-medfield/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/tehnicheski-specifikacii-na-novite-intel-atom-medfield/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[medfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18037</guid>
		<description><![CDATA[Макар и неофициални, VR-Zone са се сдобили с точни технически спецификации на новите Atom Medfield чипове, които ще намерят място в десетки или може би стотици нетбуци и таблети, излизащи на пазара през 2012 година. Първите истински System-on-a-Chip на Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/intel_atom_tablets.png"><img class="alignleft size-full wp-image-18038" title="intel_atom_tablets" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/intel_atom_tablets.png" alt="" width="280" height="201" /></a>Макар и неофициални, VR-Zone са се сдобили с точни технически спецификации на новите <strong>Atom Medfield</strong> чипове, които ще намерят място в десетки или може би стотици нетбуци и таблети, излизащи на пазара през 2012 година.</p>
<p>Първите истински<strong> System-on-a-Chip</strong> на Intel се произвеждат по 32-нанометров процес и разчитат на x86 ядро на 1.60 Ghz. То обаче получава <strong>10 500 точки</strong> в <strong>Coffeinemark 3</strong> &#8211; по-добър резултат от всички ARM процесори в момента.</p>
<p><strong>Прототипните устройства използват 2.6 вата</strong>, когато не работят, като Intel ще се опитат да намалят консумацията до 2 вата. <strong>При гледане на High-Definition Flash видеа, тя се покачва до 3.6 вата.</strong></p>
<p>Разбира се <strong>промени е възможно да има до пускането им в разпространение</strong> и ни е изключително интересно ако има такива &#8211; какви ще бъдат те.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/tehnicheski-specifikacii-na-novite-intel-atom-medfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel започнаха разпространението на Atom N2600 и N2800</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-zapochnaha-razprostranenieto-na-atom-n2600-i-n2800/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-zapochnaha-razprostranenieto-na-atom-n2600-i-n2800/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[cedar trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18029</guid>
		<description><![CDATA[Intel официално анонсира старта на разпространението на новите си модели от Cedar Trail платформата. Те бяха забавени с няколко месеца поради проблеми с графичните драйвери, заради които не получиха сертификация за Windows 7. Първите чипове от платформата, които ще видим [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/Intel-Cedar-trail-Atom.png"><img class="alignleft size-full wp-image-18030" title="Intel-Cedar-trail-Atom" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/Intel-Cedar-trail-Atom.png" alt="" width="280" height="226" /></a>Intel официално анонсира старта на разпространението на новите си модели от Cedar Trail платформата. Те бяха забавени с няколко месеца поради проблеми с графичните драйвери, заради които не получиха сертификация за Windows 7.</p>
<p>Първите чипове от платформата, които ще видим в портативните компютри ще са <strong>N2600 и N2800</strong> с<strong> Intel NM10 Express Chipset.</strong> И двата са <strong>двуядрени</strong> и притежават специален дизайн, който заема по-малко пространство, позволявайки конструирането на по-тънки машини.</p>
<p>Нетбуците, базирани на третата генерация Atom ще могат да визуализират безпроблемно филми с <strong>1080p резолюция</strong>. Батериите им ще издържат <strong>до 10 часа в режим на работа</strong>, а в &#8222;стенд бай&#8220; режим ще могат да остават няколко седмици.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-zapochnaha-razprostranenieto-na-atom-n2600-i-n2800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Ivy Bridge чиповете ще излезнат на 8 април</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-ivy-bridge-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-8-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-ivy-bridge-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-8-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ivy bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18022</guid>
		<description><![CDATA[В началото на второто тримесечие на идната година очакваме излизането на най-новите процесори на Intel &#8211; от Ivy Bridge архитектурата. Три от тях ще са Core i5 и три ще са Core i7. Core i5 ще започват от 2.6 гигахерца, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/Intel-Ivy-Bridge.png"><img class="alignleft size-full wp-image-18023" title="Intel-Ivy-Bridge" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/Intel-Ivy-Bridge.png" alt="" width="280" height="248" /></a>В началото на второто тримесечие на идната година очакваме излизането на най-новите процесори на Intel &#8211; от Ivy Bridge архитектурата.</p>
<p><strong>Три от тях ще са Core i5 и три ще са Core i7</strong>. Core i5 ще започват от <strong>2.6 гигахерца</strong>, а един от моделите на i7 ще работи на <strong>2.9 гигахерца</strong>. Интересни ще са процесорите за ултрамобилните ноутбуци &#8211; известни са<strong> 1.8-гигахерцовият Core i5-3427U и 2.00-гигахерцовият Core i7-3667U.</strong></p>
<p>Ivy Bridge се произвежда по<strong> 22-нанометров производствен процес</strong> и ще предложи на потребителите по-висока производителност, съчетана с по-малък размер и по-висока енергийна ефективност.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-ivy-bridge-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-8-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>През април може да се появи първата вълна Windows компютри с Thunderbolt</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18011</guid>
		<description><![CDATA[Определено Thunderbolt е една чудесна технология за ултра бърз пренос на данни. За съжаление обаче тя се използва почти само от Apple, което я ограничава до толкова, че се обезмисля напълно за всички нормални потребители, които не се занимават професионално [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/Intel-Thunderbolt.png"><img class="alignleft size-full wp-image-18012" title="Intel-Thunderbolt" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/Intel-Thunderbolt.png" alt="" width="280" height="230" /></a>Определено Thunderbolt е една чудесна технология за ултра бърз пренос на данни. За съжаление обаче тя се използва почти само от Apple, което я ограничава до толкова, че се обезмисля напълно за всички нормални потребители, които не се занимават професионално със сериозна видео обработка или друг вид работа от този тип.</p>
<p>Двете компании, които разработиха Thunderbolt &#8211; Apple и Intel ще направят каквото могат, за да разпространят стандарта и сред останалите производители, като <strong>първата вълна от мобилни компютри с порта най-вероятно ще дойде още през април</strong>, идната година. <strong>ASUS и Sony</strong> със сигурност ще са едни от първите, които ще снабдят моделите си от висок клас с Thunderbolt, а производителите на дънни платки, <strong>ASRock и Gigabyte</strong> също ще вземат участие.</p>
<p><strong>Thunderbolt контролерът е по-скъп от USB 3.0</strong>, но и <strong>прозиводителността му е доста по-голяма</strong>. <strong>USB 3.0 обаче води по популярност</strong>, което в случая е най-важния аспект.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Medfield побеждава ARM чиповете, чакаме го с нетърпение</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-medfield-pobejdava-arm-chipovete-chakame-go-s-neturpenie/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-medfield-pobejdava-arm-chipovete-chakame-go-s-neturpenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[medfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=18007</guid>
		<description><![CDATA[Сегашните Atom-и на Intel определено не са атрактивни за производителите и още по-малко за потребителите на мобилни устройства. Новата генерация чипове на компанията обаче, се очаква да промени състоянието на пазара, демонстрирайки страхотно съотношение между производителност и икономичност. 32-нанометровите Medfield [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/intel-medfield.png"><img class="alignleft size-full wp-image-18008" title="intel-medfield" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/intel-medfield.png" alt="" width="240" height="172" /></a>Сегашните Atom-и на Intel определено не са атрактивни за производителите и още по-малко за потребителите на мобилни устройства. Новата генерация чипове на компанията обаче, се очаква да промени състоянието на пазара, демонстрирайки страхотно съотношение между производителност и икономичност.</p>
<p>32-нанометровите Medfield са <strong>първите истински System-on-a-Chip предложения</strong> на калифорнийската компания и вече е ясно точно каква е тяхната скорост. Модел от линията на <strong>1.6 Ghz в комбинация с 1 GB LP-DDR2</strong> и разделителна способност на екрана от 1280 х 800 пиксела изкарва <strong>10 500 точки в Caffeinemark 3</strong>. <strong>Qualcomm Snapdragon MSM8260</strong> може да се похвали с <strong>8 000</strong>, а <strong>NVIDIA Tegra 2 &#8211; с около 7500</strong>. Най-бързият чип в момента е на <strong>Samsung &#8211; Exynos отбелязва 8500 точки</strong>.</p>
<p><strong>Все още не знаем как ще се представи Tegra 3</strong>, но със сигурност мобилния сектор си има нов сериозен играч.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-medfield-pobejdava-arm-chipovete-chakame-go-s-neturpenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel завладява пазара, въпреки неуспехите на Atom</title>
		<link>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-zavladiava-pazara-vapreki-neuspehite-na-atom/</link>
		<comments>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-zavladiava-pazara-vapreki-neuspehite-na-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.laptop.bg/?p=17977</guid>
		<description><![CDATA[Таблетите се разпространяват с огромна скорост. Intel обаче нямат конкурентно предложение за тях и затова разчитат най-вече на Sandy Bridge десктоп и мобилните си процесори, които пък са изключително добри и определено се отплащат по най-добрия начин &#8211; благодарение на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/intel-hq.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17978" title="intel-hq" src="http://news.laptop.bg/wp-content/uploads/2011/12/intel-hq.jpg" alt="" width="280" height="195" /></a>Таблетите се разпространяват с огромна скорост. Intel обаче нямат конкурентно предложение за тях и затова разчитат най-вече на Sandy Bridge десктоп и мобилните си процесори, които пък са изключително добри и определено се отплащат по най-добрия начин &#8211; благодарение на тях, <strong>Intel държи 83.7 процента от всички световни приходи от микропроцесори за третото тримесечие</strong> на настоящата година. Това е с<strong> 1.2 процента по-висок успех</strong>, спрямо втората четвърт на годината.</p>
<p>Впечатляваща е скоростта на развитие на калифорнийците &#8211; за две години, <strong>от 2008 до 2010, Intel са отбелязали прогрес с двуцифрен процент на приходите си.</strong></p>
<p>В момента пък се изграждат много <strong>Cloud системи</strong> в помощ на таблетите и смартфоните, които също се нуждаят от мощни процесори и до голяма степен също разчитат на продуктите на Intel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.laptop.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/intel-zavladiava-pazara-vapreki-neuspehite-na-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

