Класация на процесори

Представяме ви собствената ни класация на мобилните процесори на пазара, които лично сме тествали. За водещ показател сме взели wPrime коефициента, който е един от най-точните резултати, определящи бързината на процесорите (по-ниско време – по-производителен процесор). За ваше удобство, при клик върху избрания от вас модел, може да разгледате всички налични ноутбуци с него.

 

wPrime 32M класиране (в секунди)
1 Intel Core i7-2670QM – 2.20 Ghz (3.10 Ghz), 6 MB кеш 8,895
2 Intel Core i7-2630QM – 2.00 Ghz, 6 MB кеш 9,732
3 Intel Core i7-740QM – 1.73 Ghz, 1333 Mhz FSB, 6 MB кеш 14,728
4 Intel Core i7-720QM – 1.60 Ghz, 1333 Mhz FSB, 6 MB кеш 14,819
5 Intel Core i5-2540M – 2.60 Ghz, 3MB кеш 16,069
6 Intel Core i7-2620M (2.7/3.4 GHz, 4MB Cache) 17,082
7 Intel Core i5-2430M (2.4/3.0 GHz, 4MB Cache) 17,700
8 Intel Core i5-480M – 2.66 Ghz, 3MB кеш 17,736
9 Intel Core i5-460M – 2.53 Ghz, 3MB кеш 18,032
10 AMD Phenom II N950 – 2.1 Ghz, 2MB кеш, 1333 Mhz FSB 18,252
11 Intel Core i5-2520M – 2.50 Ghz, 3MB кеш 18,400
12 Intel Core i5-2410M – 2.30 Ghz, 3MB кеш 18,408
13 Intel Core i5-520M – 2.40 Ghz, 3MB кеш 18,800
14 Intel Core i5-450M – 2.40 Ghz, 3MB кеш 19,217
15 AMD Phenom II N930 – 2.00 Ghz, 2MB L2 кеш, 1333 Mhz FSB 19,220
16 Intel Core i3-380M – 2.53 Ghz, 3MB кеш 19,220
17 Intel Core i5-430M – 2.26 Ghz, 3 MB кеш 20,155
18 Intel Core i3-370M – 2.40 Ghz, 3MB кеш 20,812
19 Intel Core i3-350M – 2.26 Ghz, 3MB кеш 22,355
20 Intel Core i5-2557M (1.70 GHz – 2.70 Ghz, 3MB Cache) 23,162
21 Intel Core i3-330M – 2.13 Ghz, 3MB кеш 24,024
22 AMD Phenom II X3 N830 – 2.1 GHz, 1.5 MB L2 кеш 24,162
23 AMD A6-3400M 1.4 GHz (4MB кеш, 2.3 Ghz Turbo Core) 26,987
24 Intel Core i5-2467M (1.6/2.3GHz; 3MB Cache) 27,767
25 Intel Core 2 Duo T9600 – 2.80 Ghz, 6MB кеш, 1066 Mhz 28,001
26 Intel Core 2 Duo SP9400 – 2.40 Ghz, 1066 FSB, 6 MB кеш 32,245
27 AMD Turion II Dual Core P520 – 2.30 Ghz, 2 MB кеш 33,729
28 Intel Core 2 Duo T6600 – 2.20 Ghz, 800 FSB, 2 MB кеш 35,801
29 Intel Core 2 Duo P7450 – 2.13 Ghz, 1066 Mhz, 3MB кеш 36,318
30 Intel Pentium Dual Core T4400 – 2.20 Ghz, 800 Mhz FSB, 1 MB L2 кеш 36,910
31 Intel Core 2 Duo T6500 – 2.10 Ghz, 800 FSB, 2MB кеш 37,347
32 Intel Core 2 Duo P7370 – 2.00 Ghz, 1066 Mhz FSB, 3 MB L2 кеш 39,358
33 AMD (Sabine) A4-3300M – 1.9 Ghz (2.5 Ghz), 2MB кеш 40,219
34 Intel Core 2 Duo T6400 – 2.00 Ghz, 800 Mhz FSB, 2 MB L2 кеш 40,825
35 Intel Core 2 Duo T5870 – 2.00 Ghz, 800 Mhz FSB, 2 MB кеш 41,384

Ако се интересувате от процесор, който не е посочен в списъка, можете да ни оставите коментар с предложение за добавянето му. Коментарите са отворени и за свободни дискусии и мнения относно процесорите и класацията.

10 коментара

Напиши коментар